Китайский календарь фаз луны
Китайская система исчисления лет появилась более трех тысяч лет тому назад, намного раньше, чем возникла европейская астрология. Но только относительно недавно китайский календарь и гороскоп связанный с ним стал довольно популярным в западном мире. И очень скоро китайский гороскоп стал серьезным конкурентом, принятой на Западе системе знаков зодиака, для определения характера человека и качеств, заложенных в нем с рождения.
В отличии от знакомой нам астрологии, которая основывает свои прогнозы на основе движений Солнца, звезд и планет, китайский календарь берет за основу фазы луны. Каждый год из двенадцатилетнего цикла соответствует определенному животному. Жители Востока убеждены, что эти двенадцать животных наделяют некоторыми, присущими им чертами, людей, которые родились в их год. Например, тот, кто родился в год Обезьяны, легко может стать удачливым дельцом, возможно даже не очень честным. Змея обладает мудростью, но на бирже ей лучше не играть – это не ее. Собака всегда ведет себя беспокойно и верит в идеалы…
По сравнению с привычным для нас Григорианским календарем, в китайском календаре дата прихода Нового Года не является фиксированной. Новый год в Китае наступает в первый день первого лунного месяца. Этот день может выпасть на любой день января и иногда в феврале.
Если Вы родились в один из первых двух месяцев года, то обращайте внимание на день наступления нового года, чтобы точно определить Ваш знак по китайскому гороскопу.
Китайский календарь по годам: с 1940 по 2050 гг.
Стихия | Священное животное | Год | Дата начала года |
Металла | Дракон | 1940 | 8 февраля |
Металла | Змея | 1941 | 27 января |
Воды | Лошадь | 1942 | 15 февраля |
Воды | Овца | 1943 | 5 февраля |
Дерева | Обезьяна | 1944 | 25 января |
Дерева | Петух | 1945 | 12 февраля |
Огня | Собака | 1946 | 2 февраля |
Огня | Кабан | 1947 | 22 января |
Земли | Крыса | 1948 | 10 февраля |
Земли | Бык | 1949 | 29 января |
Металла | Тигр | 1950 | 17 февраля |
Металла | Кролик | 1951 |
6 февраля |
Воды | Дракон | 1952 |
27 января |
Воды | Змея | 1953 |
14 февраля |
Дерева | Лошадь | 1954 |
3 февраля |
Дерева | Овца | 1955 |
24 января |
Огня | Обезьяна | 1956 |
12 февраля |
Огня | Петух | 1957 |
31 января |
Земли | Собака | 1958 |
18 февраля |
Земли | Кабан | 1959 |
7 февраля |
Металла | Крыса | 1960 | 28 января |
Металла | Бык | 1961 | 15 февраля |
Воды | Тигр | 1962 | 5 февраля |
Воды | Кролик | 1963 | 25 января |
Дерева | Дракон | 1964 | 13 февраля |
Дерева | Змея | 1965 | 1 февраля |
Огня | Лошадь | 1966 | 21 января |
Огня | Овца | 1967 | 9 февраля |
Земли | Обезьяна | 1968 | 29 января |
Земли | Петух | 1969 | 17 февраля |
Металла | Собака | 1970 | 6 февраля |
Металла | Кабан | 1971 | 27 января |
Воды | Крыса | 1972 | 15 февраля |
Воды | Бык | 1973 | 3 февраля |
Дерева | Тигр | 1974 | 23 января |
Дерева | Кролик | 1975 | 11 февраля |
Огня | Дракон | 1976 | 31 января |
Огня | Змея | 1977 | 18 февраля |
Земли | Лошадь | 1978 | 8 февраля |
Земли | Овца | 1979 | 28 января |
Металла | Обезьяна | 1980 | 16 февраля |
Металла | Петух | 1981 | 5 февраля |
Воды | Собака | 1982 | 25 января |
Воды | Кабан | 1983 | 13 февраля |
Дерева | Крыса | 1984 | 2 февраля |
Дерева | Бык | 1985 | 21 января |
Огня | Тигр | 1986 | 9 февраля |
Огня | Кролик | 1987 | 29 января |
Земли | Дракон | 1988 | 17 февраля |
Земли | Змея | 1989 | 6 февраля |
Металла | Лошадь | 1990 | 25 января |
Металла | Овца | 1991 | 14 февраля |
Воды | Обезьяна | 1992 | 3 февраля |
Воды | Петух | 1993 | 22 января |
Дерева | Собака | 1994 | 10 февраля |
Дерева | Кабан | 1995 | 31 января |
Огня | Крыса | 1996 | 20 января |
Огня | Бык | 1997 | 8 февраля |
Земли | Тигр | 1998 | 28 января |
Земли | Кролик | 1999 | 16 февраля |
Металла | Дракон | 2000 | 5 февраля |
Металла | Змея | 2001 | 24 января |
Воды | Лошадь | 2002 | 12 февраля |
Воды | Овца | 2003 | 1 февраля |
Дерева | Обезьяна | 2004 | 22 января |
Дерева | Петух | 2005 | 9 февраля |
Огня | Собака | 2006 | 29 января |
Огня | Кабан | 2007 | 17 февраля |
Земли | Крыса | 2008 | 7 февраля |
Земли | Бык | 2009 | 26 января |
Металла | Тигр | 2010 | 14 февраля |
Металла | Кролик | 2011 | 3 февраля |
Воды | Дракон | 2012 | 23 января |
Воды | Змея | 2013 | 10 февраля |
Дерева | Лошадь | 2014 | 31 января |
Дерева | Овца | 2015 | 20 января |
Огня | Обезьяна | 2016 | 8 февраля |
Огня | Петух | 2017 | 28 января |
Земли | Собака | 2018 | 16 февраля |
Земли | Кабан | 2019 | 5 февраля |
Проверьте Вашу совместимость по восточному гороскопу.